domingo, 4 de julho de 2010

1 ETAPA DO TOUR DE FRANCE E MAIS UMA QUEDA GIGANTE.

O tour mal começou e as super quedas já aconteceram.Dessa vez começou na curva com 5 ciclistas caindo,entre eles o Mark Cavendich o destruidor de pelotão.Depois uma mega queda que vitimou as principais estrelas do tour,Contador bateu o joelho,Ivan Basso também,Cancellara ficou embaixo de um monte de ciclistas, por sorte, só está ralado,Armstrong está inteiro.E ainda nem chegou as pavês,os famosos paralelepípedos que espero que não,mas pode vitimar muitos atletas.Eu não sei o que a organização do tour quer com isso,voltar ao passado?Sem sentindo isso,outros tempos o de hoje,muito mais gente no pelotão e muito mais rápido,estão correndo um grande risco de não ter nenhuma estrela ao final do tour.
Ah sim o vencedor da etapa e a classificação geral que nada mudou.
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA:

1. PETACCHI Alessandro 208 LAMPRE – FARNESE 5h 09′ 38″
2. RENSHAW Mark 117 TEAM HTC – COLUMBIA 5h 09′ 38″ + 00′ 00″
3. HUSHOVD Thor 95 CERVELO TEST TEAM 5h 09′ 38″ + 00′ 00″
4. MC EWEN Robbie 75 KATUSHA TEAM 5h 09′ 38″ + 00′ 00″
5. LADAGNOUS Matthieu 65 FDJ 5h 09′ 38″ + 00′ 00″
CLASSIFICAÇÃO GERAL:

1. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 5h 19' 38"
2. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 5h 19' 48" + 00' 10"
3. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 5h 19' 58" + 00' 20"
4. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 00" + 00' 22"
5. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 5h 20' 01" + 00' 23"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 5h 20' 05" + 00' 27"
7. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 5h 20' 06" + 00' 28"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 5h 20' 06" + 00' 28"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 5h 20' 10" + 00' 32"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 5h 20' 13" + 00' 35"
VEJA O VÍDEO DA CHEGADA.

Nenhum comentário:

Postar um comentário