No 1º contato do pelotão com esse piso foi emocionante e perigoso.Os principais candidatos ao título furando pneu,e ficando um pouco pra trás,como:Armstrong,Contador o camisa amarela do dia o Chavannel que furou o pneu 3 vezes e perdeu a liderança do tour.Veja a foto dos Pavès:
Tradição é tradição, mas esse percurso é muito tosco,leva a mal não.Tudo bem que é o trajeto da Paris-Roubaix uma das provas mais tradicionais do mundo,mais de cem anos de história tal e coisa,só que eu não engulo isso.Colocar os ciclistas aos riscos inerentes a esse percurso é no mínimo irresponsabilidade da organização do tour.Só pra se ter uma idéia,um dos favoritos ao título já está fora com o ombro quebrado o Frank Schleck.Sem falar nas quedas mais tranquilas,se é que existe queda tranquila.
Tudo bem que foi e é emocionante na questão das possibilidades,entretanto prefiro mais segurança aos ciclistas e menos emoção p/ nós.Sei que serei voto vencido em relação ao que relatei,pois a maioria dos ciclistas adoram ver as provas nas Pavès.
Já que não tem jeito,vou curtir as emoções da prova e na esperança que Armstrong se recupere.Aí vai classificação da etapa de hoje vencida por Mark Cavendish e dessa vez sem derrubar ninguém e a classificação geral.
| Standing | Rider | Rider number bib | Team | Time | Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | TEAM HTC - COLUMBIA | 4h 30' 50" | ||
| 2. | 142 | TEAM MILRAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 3. | 36 | SKY PRO CYCLING | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 4. | 169 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 30' 50" | + 00' 00" | |
| 5. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 4h 30' 50" | + 00' 00" |
| Standing | Rider | Rider number bib | Team | Time | Gaps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | TEAM SAXO BANK | 22h 59' 45" | ||
| 2. | 39 | SKY PRO CYCLING | 23h 00' 08" | + 00' 23" | |
| 3. | 121 | BMC RACING TEAM | 23h 00' 24" | + 00' 39" | |
| 4. | 54 | GARMIN - TRANSITIONS | 23h 00' 31" | + 00' 46" | |
| 5. | 131 | QUICK STEP | 23h 00' 46" | + 01' 01" | |
| 6. | 11 | TEAM SAXO BANK | 23h 00' 54" | + 01' 09" | |
| 7. | 95 | CERVELO TEST TEAM | 23h 01' 04" | + 01' 19" | |
| 8. | 9 | ASTANA | 23h 01' 16" | + 01' 31" | |
| 9. | 1 | ASTANA | 23h 01' 25" | + 01' 40" | |
| 10. | 101 | OMEGA PHARMA - LOTTO | 23h 01' 27" | + 01' 42" |


Nenhum comentário:
Postar um comentário